
公告與通函
| 公告 | 發佈日期 | 文件 |
|---|---|---|
| 截至2026年3月31日之證券變動月報表 01.04.2026 | 01.04.2026 | 下戴文件 |
| 截至2025年12月31日止年度之特別股息 26.03.2026 | 26.03.2026 | 下戴文件 |
| 截至2025年12月31日止年度之末期股息 26.03.2026 | 26.03.2026 | 下戴文件 |
| 截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告 26.03.2026 | 26.03.2026 | 下戴文件 |
| 董事會會議通告 15.03.2026 | 15.03.2026 | 下戴文件 |
| 正面盈利預告 05.03.2026 | 05.03.2026 | 下戴文件 |
| 截至2026年2月28日之證券變動月報表 04.03.2026 | 04.03.2026 | 下戴文件 |
| 截至2026年1月31日之證券變動月報表 04.02.2026 | 04.02.2026 | 下戴文件 |
| 截至2025年12月31日之證券變動月報表 04.01.2026 | 04.01.2026 | 下戴文件 |
| 截至2025年11月30日之證券變動月報表 02.12.2025 | 02.12.2025 | 下戴文件 |
| 截至2025年10月31日之證券變動月報表 04.11.2025 | 04.11.2025 | 下戴文件 |
| 截至2025年9月30日之證券變動月報表 02.10.2025 | 02.10.2025 | 下戴文件 |
| 中期報告 2025 16.09.2025 | 16.09.2025 | 下戴文件 |
| 截至2025年8月31日之證券變動月報表 02.09.2025 | 02.09.2025 | 下戴文件 |
| 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告 25.08.2025 | 25.08.2025 | 下戴文件 |
| 董事會會議通告 12.08.2025 | 12.08.2025 | 下戴文件 |
| 正面盈利預告 07.08.2025 | 07.08.2025 | 下戴文件 |
| 截至2025年7月31日之證券變動月報表 05.08.2025 | 05.08.2025 | 下戴文件 |
| 持續關連交易 - 補充特許權協議 27.07.2025 | 27.07.2025 | 下戴文件 |
| 截至2025年6月30日之證券變動月報表 02.07.2025 | 02.07.2025 | 下戴文件 |

